2020年君山區衛健系統招聘事業單位工作人員綜合成績公示
2020年君山區衛健系統招聘事業單位工作人員綜合成績公示 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 胡 緩 | 女 | 區人民醫院臨床 | 77 | 75.8 | 76.52 | 1 |
2 | 楊 理 | 男 | 區人民醫院臨床 | 76.75 | 0 | 46.05 | |
3 | 柳曉晴 | 女 | 區人民醫院財務 | 76.25 | 90 | 81.75 | 1 |
4 | 李 霞 | 女 | 區人民醫院財務 | 74.25 | 82.8 | 77.67 | |
5 | 方 浩 | 男 | 區中醫院臨床 | 68.25 | 80.6 | 73.19 | 1 |
6 | 羅芳騰 | 男 | 區中醫院臨床 | 67 | 70 | 68.2 | |
7 | 劉翠蓮 | 女 | 區中醫院臨床(高) | 75.25 | 69.6 | 72.99 | |
8 | 張雪平 | 男 | 區中醫院臨床(高) | 70.5 | 83.6 | 75.74 | 1 |
9 | 王 雯 | 女 | 區中醫院護理 | 73 | 64.6 | 69.64 | |
10 | 姚 琪 | 女 | 區中醫院護理 | 69.5 | 72 | 70.5 | |
11 | 秦 舟 | 女 | 區中醫院護理 | 69.5 | 74.8 | 71.62 | 1 |
12 | 符 蓉 | 女 | 區中醫院財務 | 79.5 | 69.6 | 75.54 | |
13 | 張 甜 | 女 | 區中醫院財務 | 73 | 82 | 76.6 | 1 |
14 | 唐 超 | 男 | 區疾控中心檢驗 | 73.5 | 67.8 | 71.22 | 2 |
15 | 黃 杰 | 男 | 區疾控中心檢驗 | 71 | 71.8 | 71.32 | 1 |
16 | 劉家輝 | 男 | 區疾控中心檢驗 | 61 | 0 | 36.6 | |
17 | 晏琳富 | 男 | 區疾控中心檢驗 | 60 | 86 | 70.4 | |
18 | 易 翔 | 男 | 錢糧湖鎮衛生院臨床 | 64.5 | 76.6 | 69.34 | |
19 | 張志娟 | 女 | 錢糧湖鎮衛生院臨床 | 63.25 | 78.6 | 69.39 | 1 |
20 | 李 琴 | 女 | 錢糧湖鎮衛生院臨床(高) | 58.75 | 77.7 | 66.33 | 1 |
21 | 張 艷 | 女 | 錢糧湖鎮衛生院護理 | 68.75 | 73.8 | 70.77 | |
22 | 肖 天 | 女 | 錢糧湖鎮衛生院護理 | 64.25 | 83.9 | 72.11 | 1 |
23 | 吳國英 | 女 | 錢糧湖鎮衛生院藥劑 | 78.25 | 88.8 | 82.47 | 1 |
24 | 陶斯瑞 | 女 | 錢糧湖鎮衛生院藥劑 | 76.5 | 82.1 | 78.74 | |
25 | 王浩然 | 女 | 錢糧湖鎮衛生院文秘 | 75 | 67.2 | 71.88 | 1 |
26 | 嚴 妍 | 女 | 柳林洲街道辦事處第一社區
衛生服務中心臨床 |
75.5 | 82.2 | 78.18 | 1 |
27 | 翟光菁 | 男 | 柳林洲街道辦事處第一社區
衛生服務中心臨床 |
66.5 | 0 | 39.9 | |
28 | 夏雨婷 | 女 | 廣興洲鎮中心衛生院臨床 | 63.25 | 78 | 69.15 | 1 |
29 | 朱 薇 | 女 | 許市鎮衛生院臨床(高) | 65.25 | 72.8 | 68.27 | 1 |
30 | 任 蘭 | 女 | 許市鎮衛生院護理 | 68.5 | 76.4 | 71.66 | |
31 | 劉硯霜 | 女 | 許市鎮衛生院護理 | 67.75 | 78.2 | 71.93 | 1 |
32 | 廖澤宇 | 女 | 許市鎮衛生院財務 | 64 | 85.8 | 72.72 | 1 |
33 | 張 揚 | 女 | 許市鎮衛生院財務 | 60.5 | 69.6 | 64.14 | |
34 | 馮 逸 | 男 | 許市鎮衛生院財務 | 60.5 | 82 | 69.1 | |
35 | 文昭力 | 女 | 良心堡鎮衛生院護理 | 75.5 | 73.4 | 74.66 | 1 |
36 | 晏 晶 | 女 | 良心堡鎮衛生院護理 | 70.5 | 73 | 71.5 | |
37 | 楊 柳 | 女 | 良心堡鎮衛生院中醫臨床 | 73.25 | 71.6 | 72.59 | |
38 | 李藝眉 | 女 | 良心堡鎮衛生院中醫臨床 | 73 | 81 | 76.2 | 1 |
39 | 謝 維 | 女 | 區精神病醫院護理 | 78.75 | 72.2 | 76.13 | 1 |
40 | 劉雅莉 | 女 | 區精神病醫院護理 | 59.5 | 71.8 | 64.42 | |
41 | 余 芳 | 女 | 區精神病醫院護理(高) | 76 | 79.4 | 77.36 | 1 |
42 | 肖 靜 | 女 | 區精神病醫院護理(高) | 70.25 | 63.2 | 67.43 | |
43 | 黃 賽 | 男 | 區精神病醫院臨床(高) | 65.75 | 75 | 69.45 | 1 |
44 | 劉遠鈴 | 女 | 區精神病醫院臨床(高) | 54.5 | 72.4 | 61.66 | |
45 | 吳 文 | 男 | 區精神病醫院信息管理 | 70 | 66.4 | 68.56 | |
46 | 劉子豪 | 男 | 區精神病醫院信息管理 | 69.75 | 82.6 | 74.89 | 1 |
47 | 龔本同 | 男 | 廣興洲血防站財務 | 78 | 83.8 | 80.32 | 1 |
48 | 李 露 | 女 | 廣興洲血防站財務 | 68 | 81.4 | 73.36 | |
49 | 羅慧珍 | 女 | 廣興洲血防站臨床 | 60.5 | 77.8 | 67.42 | 1 |
50 | 王 倩 | 女 | 廣興洲血防站臨床 | 57.25 | 74.6 | 64.19 | |
51 | 萬雪玲 | 女 | 錢糧湖血防站護理 | 76 | 85.8 | 79.92 | 1 |
52 | 張家怡 | 女 | 錢糧湖血防站護理 | 73.5 | 76 | 74.5 | |
53 | 嚴 萍 | 女 | 錢糧湖血防站臨床(高) | 55.5 | 74.2 | 62.98 | |
54 | 周 振 | 男 | 錢糧湖血防站臨床(高) | 55.25 | 81 | 65.55 | 1 |
面試最低合格分數線
1.按《湖南省事業單位公開招聘人員辦法》(湘人社發〔2019〕1號)及《2020年君山區衛健系統公開招聘事業單位工作人員公告》,“設立筆試、面試最低合格分數線。面試最低合格分數線僅適用面試實際參考人數沒有形成有效競爭的崗位,其面試最低合格分數線按同一場次同一組評委實際參加面試人員總成績平均分的80%計算”。 |
|||||||
2.本次招聘一面試室最低合格分數線: 1849.6(總分)÷24 (實際參考人數)×80%≈61.65;二面試室最低合格分數線:2061.7(總分)÷27 (實際參考人數)×80%≈ 61.09 | |||||||
本次考試成績公示期為7天,如發現考試過程中有弄虛作假違紀違規行為,請撥打舉報電話 | |||||||
區 紀 委:8170559 | |||||||
區人社局:8115193 8115086 |